Listes des Partenaires Locaux :
| Profile | CITY COUNCIL |
| Organization Name | Stadt Wien |
| Population | 1 550 123 |
| Membership Year | 2007-2008-2009-2010-2011 |
| Website | http://www.wien.at |
| Local contact | Andrea BINDER-ZEHETNER |
| Profile | NATIONAL COORDINATOR |
| Organization Name | asbl IMMEUBLES EN FETE -DAG VAN DE BUREN vzw |
| Population | |
| Membership Year | 2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011 |
| Website | http://www.immeublesenfete.be |
| Local contact | Serge VANDERHEYDEN |
| Partner organizations |
| Profile | Local Association |
| Organization Name | LOCAL DEMOCRACY AGENCY |
| Population | |
| Membership Year | 2010-2011 |
| Website | http://www.ldamostar.org/home_ba.htm |
| Local contact | Dzenana DEDIC |
| Profile | City Council |
| Organization Name | City of Mostar |
| Population | 111 186 |
| Membership Year | 2011 |
| Website | http://www.mostar.ba/ |
| Local contact | Predrag |
| Profile | NATIONAL COORDINATOR |
| Organization Name | GES Cameroun |
| Population | |
| Membership Year | 2011 |
| Website | http://www.gescameroun.org |
| Local contact | NGALEU Alexandre |
| Partner organizations | 1 |
| Profile | NATIONAL COORDINATOR |
| Organization Name | RESEAU QUEBECOIS VILLES ET VILLAGES EN SANTE |
| Population | 148 membres |
| Membership Year | 2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011 |
| Website | http://www.rqvvs.qc.ca/ |
| Local contact | Nadine MALTAIS |
| Partner organizations |
| Profile | |
| Organization Name | City of Latsia |
| Population | |
| Membership Year | 2011 |
| Website | http://www.latsia.org.cy |
| Local contact | Michael Socratous |
| Profile | NATIONAL COORDINATOR |
| Organization Name | Svátek sousedu, o.s. |
| Population | |
| Membership Year | 2007-2008-2009-2010-2011 |
| Website | http://www.svateksousedu.cz |
| Local contact | Martina MASKOVA |
| Partner organizations | 1 |
| Profile | City Council |
| Organization Name | Elva Town Government |
| Population | |
| Membership Year | 2011 |
| Website | http://www.elva.ee/ |
| Local contact | Merike Järv |
| Profile | NATIONAL COORDINATOR |
| Organization Name | Association Immeubles en Fête |
| Population | |
| Membership Year | 2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011 |
| Website | http://www.immeublesenfete.com |
| Local contact | Atanase PERIFAN |
| Partner organizations |
| Profile | HOUSING ASSOCIATION |
| Organization Name | GESOBAU AG |
| Population | 3.459.218 |
| Membership Year | 2009-2010-2011 |
| Website | http://www.gesobau.de |
| Local contact | Helene BOEHM |
| Profile | LOCAL ASSOCIATION |
| Organization Name | Neighbourhood Management |
| Population | |
| Membership Year | 2006-2009-2010-2011 |
| Website | http://www.high-deck-quartier.de |
| Local contact | Ines MULLER |
| Profile | CITY COUNCIL |
| Organization Name | Freie Hansestadt Bremen |
| Population | 545.983 |
| Membership Year | 2006-2007-2008-2009-2010-2011 |
| Website | http://www.bremen.de |
| Local contact | Hans-Georg SCHLODTMANN |
| Profile | CITY COUNCIL |
| Organization Name | Stadt Chemnitz |
| Population | 250.000 |
| Membership Year | 2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011 |
| Website | http://www.chemnitz.de |
| Local contact | Pia SACHS |
| Profile | HOUSING ASSOCIATION |
| Organization Name | Entwicklungsgesellschaft Duisburg mBH |
| Population | |
| Membership Year | 2007-2008-2009-2011 |
| Website | http://www.duisburg.de/egdu/home |
| Local contact | Edeltraud KLABUHN |
| Profile | CITY COUNCIL |
| Organization Name | Stadt Frankfurt am Main |
| Population | |
| Membership Year | 2007-2008-2009-2010-2011 |
| Website | http://www.frankfurt.de |
| Local contact | Thomas SCHÄFER |
| Profile | HOUSING ASSOCIATION |
| Organization Name | Gesellschaft für Bauen und Wohnen Hannover mbh (GBH) |
| Population | 17 000 |
| Membership Year | 2007-2008-2009-2010-2011 |
| Website | http://www.gbh-hannover.de |
| Local contact | Claudia MÜLLER |
| Profile | HOUSING ASSOCIATION |
| Organization Name | Kieler Immobilienverwaltung GmbH, KIV |
| Population | |
| Membership Year | 2009-2010-2011 |
| Website | http://www.kivkiel.de |
| Local contact | Kerstin OHMS |
| Profile | Local Association |
| Organization Name | QUARTIERSARBEIT EICHHOLZ |
| Population | |
| Membership Year | 2008-2009-2010-2011 |
| Website | http://www.wohnstaetten.com/ |
| Local contact | Ayse BEK |
| Profile | Local Association |
| Organization Name | Multikulturelles Jugendzentrum (MKJZ) |
| Population | |
| Membership Year | 2010-2011 |
| Website | http://www.mkjz.de/ |
| Local contact | Ismail SAHIN |
| Profile | City Council |
| Organization Name | QUARTIERSMANAGEMENT FRANKFURT (Oder) |
| Population | |
| Membership Year | 2010-2011 |
| Website | http://www.frankfurt-oder.de |
| Local contact | Milena MANNS |
| Profile | CITY COUNCIL |
| Organization Name | SEEHAFENSTADT EMDEN |
| Population | |
| Membership Year | 2010-2011 |
| Website | http://www.emden.de |
| Local contact | Martin SCHABLER |
| Profile | Housing Association |
| Organization Name | GBG-Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH |
| Population | |
| Membership Year | 2011 |
| Website | http://www.gbg-mannheim.de/ |
| Local contact | Stephanie Gläßer |
| Profile | |
| Organization Name | |
| Population | |
| Membership Year | 2011 |
| Website | http://www.oldenburg.de |
| Local contact | Cordula BREITENFELDT |
| Profile | NATIONAL COORDINATOR |
| Organization Name | HUNGAROFEST |
| Population | |
| Membership Year | 2010-2011 |
| Website | http://www.szomszedunnep.hu |
| Local contact | Gabriella MESTERHAZY |
| Profile | CITY COUNCIL |
| Organization Name | Dublin City Council |
| Population | 495.781 |
| Membership Year | 2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011 |
| Website | http://www.dublincity.ie |
| Local contact | Ronan O'DONNELL |
| Profile | NATIONAL COORDINATOR |
| Organization Name | Irish Council for Social Housing |
| Population | |
| Membership Year | 2010-2011 |
| Website | http://www.icsh.ie |
| Local contact | Magaret COLEMAN |
| Profile | Housing Association |
| Organization Name | Sophie Housing Association |
| Population | 505 739 |
| Membership Year | 2010-2011 |
| Website | http://www.sophia.ie/ |
| Local contact | Mary GILTON |
| Profile | Housing Association |
| Organization Name | Novas Initiatives Bellevue House |
| Population | 505739 |
| Membership Year | 2011 |
| Website | http://www.novas.ie/ |
| Local contact | Robert Radulescu |
| Profile | Housing Association |
| Organization Name | Fold Ireland |
| Population | 505 739 |
| Membership Year | 2011 |
| Website | http://www.foldireland.ie/ |
| Local contact | John Brennan |
| Profile | |
| Organization Name | Pobail Le Chéile |
| Population | 842 |
| Membership Year | 2011 |
| Website | http://www.pobaillecheile.com/ |
| Local contact | Paul Kernan |
| Profile | Association |
| Organization Name | Housing Association for Integrated Living and Sonas Housing |
| Population | |
| Membership Year | 2011 |
| Website | http://www.hail.ie/ |
| Local contact | David Kavanagh |
| Profile | City Council |
| Organization Name | Wexford Borough Council |
| Population | 18 163 |
| Membership Year | 2011 |
| Website | http://www.wexfordcorp.ie/ |
| Local contact | Pat Collins |
| Profile | NATIONAL COORDINATOR |
| Organization Name | Association Luxembourgeoise des Solidarité de Proximité |
| Population | |
| Membership Year | 2009-2010-2011 |
| Website | http://www.fetedesvoisins.lu |
| Local contact | Emmanuel CORNELIUS |
| Partner organizations |
| Profile | CITY COUNCIL |
| Organization Name | City of Bergen |
| Population | 239 209 |
| Membership Year | 2006-2007-2008-2009-2010-2011 |
| Website | http://www.visitbergen.com |
| Local contact | Anne Line Grimen |
| Profile | CITY COUNCIL |
| Organization Name | Urzad Miasta Katowice |
| Population | |
| Membership Year | 2009-2010-2011 |
| Website | http://www.katowice.eu/ |
| Local contact | Katarzyna DAAB-BORKOWSKA |
| Profile | CITY COUNCIL |
| Organization Name | Urzad Miasta Lodz |
| Population | 739 832 |
| Membership Year | 2006-2007-2008-2009-2010-2011 |
| Website | http://www.uml.lodz.pl |
| Local contact | Sylwia Szydlowska |
| Profile | NATIONAL COORDINATOR |
| Organization Name | CECODHAS P. |
| Population | |
| Membership Year | 2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011 |
| Website | http://www.vizinhos.eu |
| Local contact | Joao CARVALHOSA |
| Partner organizations |
| Profile | Fundation |
| Organization Name | Fundatia PACT |
| Population | |
| Membership Year | 2011 |
| Website | http://www.fundatiapact.ro/ |
| Local contact | Ruxandra SASU |
| Profile | Local Association |
| Organization Name | Centar za savremenu edukaciju |
| Population | |
| Membership Year | 2010-2011 |
| Website | http://www.radnaetika.org |
| Local contact | Andrej FAJGELJ |
| Profile | City Council |
| Organization Name | City of Kosice |
| Population | 235281 |
| Membership Year | 2006-2007-2011 |
| Website | http://www.kosice.sk/ |
| Local contact | Stela Cvenjrosova |
| Profile | CITY COUNCIL |
| Organization Name | Ayuntamiento de Bilbao |
| Population | 353 567 |
| Membership Year | 2006-2007-2008-2009-2010-2011 |
| Website | http://www.bilbao.net |
| Local contact | Jone UNZUETA CRESPO |
| Profile | CITY COUNCIL |
| Organization Name | COMMUNE DE CHÊNE-BOURG |
| Population | |
| Membership Year | 2009-2010-2011 |
| Website | http://www.chene-bourg.ch |
| Local contact | Catherine ORIGA |
| Profile | CITY COUNCIL |
| Organization Name | COMMUNE DE CHÊNE-BOUGERIES |
| Population | |
| Membership Year | 2009-2010-2011 |
| Website | http://www.chene-bougeries.ch |
| Local contact | Nadine ROBERT |
| Profile | CITY COUNCIL |
| Organization Name | Ville de Genève |
| Population | 200 000 |
| Membership Year | 2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011 |
| Website | http://www.immeublesenfete.ch |
| Local contact | Eliane HAURI |
| Profile | CITY COUNCIL |
| Organization Name | COMMUNE DE GLAND |
| Population | |
| Membership Year | 2008-2009-2010-2011 |
| Website | http://www.gland.ch |
| Local contact | Jérôme ISCHI |
| Profile | CITY COUNCIL |
| Organization Name | Ville de Lausanne |
| Population | 130 000 |
| Membership Year | 2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011 |
| Website | http://www.lausanne.ch |
| Local contact | Aurélie MASSIN KERCAN |
| Profile | CITY COUNCIL |
| Organization Name | Commune du Grand-Saconnex |
| Population | |
| Membership Year | 2009-2010-2011 |
| Website | http://wwww.grandsaconnex.ch |
| Local contact | Patricia MAURY |
| Profile | CITY COUNCIL |
| Organization Name | VILLE DE MEYRIN |
| Population | |
| Membership Year | 2009-2010-2011 |
| Website | http://www.meyrin.ch |
| Local contact | Melissa REBETEZ |
| Profile | CITY COUNCIL |
| Organization Name | MUNICIPALITE DE MORGES |
| Population | |
| Membership Year | 2008-2009-2010-2011 |
| Website | http://www.morges.ch |
| Local contact | Giancarlo STELLA |
| Profile | CITY COUNCIL |
| Organization Name | Municipalité de Nyon |
| Population | 17 543 |
| Membership Year | 2007-2008-2009-2010-2011 |
| Website | http://www.nyon.ch |
| Local contact | Karin VITALE |
| Profile | CITY COUNCIL |
| Organization Name | VILLE d'ONEX |
| Population | |
| Membership Year | 2009-2010-2011 |
| Website | http://onex.ch/ |
| Local contact | Pierre OLIVIER |
| Profile | CITY COUNCIL |
| Organization Name | Ville de Sion |
| Population | |
| Membership Year | 2009-2010-2011 |
| Website | http://www.sion.ch |
| Local contact | Céline MAYE |
| Profile | CITY COUNCIL |
| Organization Name | Commune de Thonex |
| Population | |
| Membership Year | 2009-2010-2011 |
| Website | http://www.thonex.ch |
| Local contact | Philippe GUEX |
| Profile | CITY COUNCIL |
| Organization Name | Commune de Vernier |
| Population | |
| Membership Year | 2009-2010-2011 |
| Website | http://www.vernier.ch |
| Local contact | Marko BANDlER |
| Profile | CITY COUNCIL |
| Organization Name | Ville de Vevey |
| Population | 17 000 |
| Membership Year | 2007-2008-2009-2010-2011 |
| Website | http://www.vevey.ch |
| Local contact | Christophe GERBER |
| Profile | CITY COUNCIL |
| Organization Name | COMMUNE d'YVERDON-LES-BAINS |
| Population | |
| Membership Year | 2008-2009-2010-2011 |
| Website | http://www.yverdon-les-bains.ch/ |
| Local contact | Marie-Christine DOLCI GINDROZ |
| Profile | CITY COUNCIL |
| Organization Name | VILLE DE SIERRE |
| Population | |
| Membership Year | 2009-2010-2011 |
| Website | http://www.sierre.ch |
| Local contact | Marie-Françoise PITTELOUD |
| Profile | CITY COUNCIL |
| Organization Name | Commune de Prangins |
| Population | |
| Membership Year | 2010-2011 |
| Website | http://www.prangins.ch/ |
| Local contact | Andres Zähringer |
| Profile | CITY COUNCIL |
| Organization Name | Düzce Municipality |
| Population | |
| Membership Year | 2007-2008-2009-2010-2011 |
| Website | http://www.duzce-bld.gov.tr |
| Local contact | Ebru BATUM |
| Profile | Local Association |
| Organization Name | S&G System and Generation Association |
| Population | |
| Membership Year | 2010-2011 |
| Website | http://www.systemandgeneration.eu |
| Local contact | Gurkan Akcaer |
| Profile | CITY COUNCIL |
| Organization Name | City of Odessa |
| Population | 1 100 000 |
| Membership Year | 2007-2008-2009-2010-2011 |
| Website | http://www.odessa.ua |
| Local contact | Oleg DOLZHENKOV |
| Profile | HOUSING ASSOCIATION |
| Organization Name | Housing Hartlepool |
| Population | |
| Membership Year | 2008-2009-2010-2011 |
| Website | http://www.housinghartlepool.org.uk |
| Local contact | Mick THOMPSON |
| Profile | HOUSING ASSOCIATION |
| Organization Name | MUIR GROUPE HOUSING ASSOCIATION |
| Population | |
| Membership Year | 2008-2009-2010-2011 |
| Website | http://www.muir.org.uk |
| Local contact | Beverley PRICE |
| Profile | HOUSING ASSOCIATION |
| Organization Name | NSHOUSING |
| Population | |
| Membership Year | 2009-2010-2011 |
| Website | http://www.nhousing.org.uk |
| Local contact | Sam REID |
Nombre total de partenaires : 90