Listes des Partenaires Locaux :
| Profile | CITY COUNCIL |
| Organization Name | Stadt Wien |
| Population | 1 550 123 |
| Membership Year | 2007-2008-2009-2010 |
| Website | http://www.wien.at |
| Local contact | Andrea BINDER-ZEHETNER |
| Profile | NATIONAL COORDINATOR |
| Organization Name | asbl IMMEUBLES EN FETE -DAG VAN DE BUREN vzw |
| Population | |
| Membership Year | 2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010 |
| Website | http://www.immeublesenfete.be |
| Local contact | Serge VANDERHEYDEN |
| Partner organizations | 26 |
| Profile | City Council |
| Organization Name | City of Tuzla |
| Population | |
| Membership Year | 2010 |
| Website | http://www.tuzla.ba/ |
| Local contact | Svjetlana KAKEÅ |
| Profile | Local Association |
| Organization Name | LOCAL DEMOCRACY AGENCY |
| Population | |
| Membership Year | 2010 |
| Website | http://www.ldamostar.org/home_ba.htm |
| Local contact | Dzenana DEDIC |
| Profile | NATIONAL COORDINATOR |
| Organization Name | RESEAU QUEBECOIS VILLES ET VILLAGES EN SANTE |
| Population | 148 membres |
| Membership Year | 2005-2006-2007-2008-2009-2010 |
| Website | http://www.rqvvs.qc.ca/ |
| Local contact | Nadine MALTAIS |
| Partner organizations | 260 |
| Profile | Local association |
| Organization Name | CENTER FOR CIVIL INITIATIVES |
| Population | |
| Membership Year | 2010 |
| Website | http://www.cci.hr |
| Local contact | Mirela DESPOTOVIC |
| Profile | CITY COUNCIL |
| Organization Name | City of Lefkara |
| Population | |
| Membership Year | 2009-2010 |
| Website | http://www.lefkara.org.cy |
| Local contact | Christina POYIATZEA |
| Profile | NATIONAL COORDINATOR |
| Organization Name | Svátek sousedu, o.s. |
| Population | |
| Membership Year | 2007-2008-2009-2010 |
| Website | http://www.svateksousedu.cz |
| Local contact | Martina MASKOVA |
| Partner organizations | 1 |
| Profile | City Council |
| Organization Name | OULUN KAUPUNKI |
| Population | |
| Membership Year | 2010 |
| Website | http://www.ouka.fi |
| Local contact | Maarit ALIKOSKI |
| Profile | City Council |
| Organization Name | Espoon kaupunki |
| Population | 227472 |
| Membership Year | 2010 |
| Website | http://www.espoo.fi |
| Local contact | Pia LOUKO |
| Profile | Housing Organization |
| Organization Name | Espoonkruunu Oy |
| Population | |
| Membership Year | 2010 |
| Website | http://www.espoonkruunu.fi |
| Local contact | Merja KORVALA |
| Profile | City Council |
| Organization Name | KEMIN KAUPUNKI |
| Population | |
| Membership Year | 2010 |
| Website | http://www.kemi.fi |
| Local contact | Jukka VILEN |
| Profile | City Council |
| Organization Name | TUUSULA MUNICIPALITY |
| Population | |
| Membership Year | 2010 |
| Website | http://www.tuusula.fi |
| Local contact | Riika UUSIKULKU |
| Profile | NATIONAL COORDINATOR |
| Organization Name | Association Immeubles en Fête |
| Population | |
| Membership Year | 2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010 |
| Website | http://www.immeublesenfete.com |
| Local contact | Atanase PERIFAN |
| Partner organizations | 772 |
| Profile | HOUSING ASSOCIATION |
| Organization Name | GESOBAU AG |
| Population | |
| Membership Year | 2009-2010 |
| Website | http://www.gesobau.de |
| Local contact | Helene BOEHM |
| Profile | LOCAL ASSOCIATION |
| Organization Name | Neighbourhood Management |
| Population | |
| Membership Year | 2006-2009-2010 |
| Website | http://www.high-deck-quartier.de |
| Local contact | Ines MULLER |
| Profile | CITY COUNCIL |
| Organization Name | Freie Hansestadt Bremen |
| Population | 527.900 |
| Membership Year | 2006-2007-2008-2009-2010 |
| Website | http://www.bremen.de |
| Local contact | Hans-Georg SCHLODTMANN |
| Profile | CITY COUNCIL |
| Organization Name | Stadt Chemnitz |
| Population | 250.000 |
| Membership Year | 2005-2006-2007-2008-2009-2010 |
| Website | http://www.chemnitz.de |
| Local contact | Pia SACHS |
| Profile | CITY COUNCIL |
| Organization Name | Stadt Frankfurt am Main |
| Population | |
| Membership Year | 2007-2008-2009-2010 |
| Website | http://www.frankfurt.de |
| Local contact | Thomas SCHÄFER |
| Profile | HOUSING ASSOCIATION |
| Organization Name | Gesellschaft für Bauen und Wohnen Hannover mbh (GBH) |
| Population | 17 000 |
| Membership Year | 2007-2008-2009-2010 |
| Website | http://www.gbh-hannover.de |
| Local contact | Claudia MÜLLER |
| Profile | LOCAL ASSOCIATION |
| Organization Name | Diakonisches Werk, Stadtverband Hannover e.V. |
| Population | |
| Membership Year | 2009-2010 |
| Website | http://www.diakonisches-werk-hannover.de |
| Local contact | Mario BODE |
| Profile | HOUSING ASSOCIATION |
| Organization Name | Kieler Immobilienverwaltung GmbH, KIV |
| Population | |
| Membership Year | 2009-2010 |
| Website | http://www.kivkiel.de |
| Local contact | Kerstin OHMS |
| Profile | Local Association |
| Organization Name | QUARTIERSARBEIT EICHHOLZ |
| Population | |
| Membership Year | 2008-2009-2010 |
| Website | http://www.wohnstaetten.com/ |
| Local contact | Ayse BEK |
| Profile | Local Association |
| Organization Name | Multikulturelles Jugendzentrum (MKJZ) |
| Population | |
| Membership Year | 2010 |
| Website | http://www.mkjz.de/ |
| Local contact | Ismail SAHIN |
| Profile | City Council |
| Organization Name | Infotreff Soziale Stadt |
| Population | |
| Membership Year | 2010 |
| Website | http://www.sozialestadt-aschaffenburg.de/ |
| Local contact | Bernhard TESSARI |
| Profile | HOUSING ASSOCIATION |
| Organization Name | Stadtteilentwicklung Weststadt e.V. |
| Population | |
| Membership Year | 2010 |
| Website | http://www.treffpunkt-west.de |
| Local contact | Uwe JUNGHERR |
| Profile | City Council |
| Organization Name | QUARTIERSMANAGEMENT FRANKFURT (Oder) |
| Population | |
| Membership Year | 2010 |
| Website | http://www.frankfurt-oder.de |
| Local contact | Milena MANNS |
| Profile | Association |
| Organization Name | Lenzsiedlung e.V. |
| Population | |
| Membership Year | 2010 |
| Website | http://www.lenzsiedlung.de |
| Local contact | Monika BLASS |
| Profile | CITY COUNCIL |
| Organization Name | SEEHAFENSTADT EMDEN |
| Population | |
| Membership Year | 2010 |
| Website | http://www.emden.de |
| Local contact | Martin SCHABLER |
| Profile | CITY COUNCIL |
| Organization Name | City of Chania |
| Population | 90 000 |
| Membership Year | 2009-2010 |
| Website | http://www.chaniacrete.gr |
| Local contact | Nikolaus PERAKIS |
| Profile | CITY COUNCIL |
| Organization Name | Dublin City Council |
| Population | 495.781 |
| Membership Year | 2005-2006-2007-2008-2009-2010 |
| Website | http://www.dublincity.ie |
| Local contact | Ronan O'DONNELL |
| Profile | NATIONAL COORDINATOR |
| Organization Name | Irish Council for Social Housing |
| Population | |
| Membership Year | 2010 |
| Website | http://www.icsh.ie |
| Local contact | Magaret COLEMAN |
| Profile | NATIONAL COORDINATOR |
| Organization Name | FEDERCASA |
| Population | 822.000 |
| Membership Year | 2005-2006-2007-2008-2009-2010 |
| Website | http://www.federcasa.it |
| Local contact | Anna Maria POZZO |
| Profile | NATIONAL COORDINATOR |
| Organization Name | ANCI |
| Population | |
| Membership Year | 2008-2009-2010 |
| Website | http://www.anci.it |
| Local contact | Roberto BARBAVARA |
| Profile | Housing Organization |
| Organization Name | ALER DI BRESCIA |
| Population | |
| Membership Year | 2005-2006-2007-2008-2009-2010 |
| Website | http://www.aler.bs.it |
| Local contact | Mina BOZZONI |
| Profile | City Council |
| Organization Name | COMUNE TORINO |
| Population | 867857 |
| Membership Year | 2006-2007-2008-2009-2010 |
| Website | http://www.comune.turino.it/ |
| Local contact | Carla Villari |
| Profile | Housing Organization |
| Organization Name | ATC - Agenzia Territoriale par la Casa Della Provincia Di Torino |
| Population | |
| Membership Year | 2006-2007-2008-2009-2010 |
| Website | http://www.atc.torino.it |
| Local contact | Carmen CECERE |
| Profile | Housing Organization |
| Organization Name | ATC NOVARA |
| Population | |
| Membership Year | 2007-2008-2009-2010 |
| Website | http://www.atc.novara.it |
| Local contact | Chiara MERLI |
| Profile | NATIONAL COORDINATOR |
| Organization Name | Association RINJIN MATSYRI |
| Population | |
| Membership Year | 2008-2009-2010 |
| Website | http://www.rinjinmatsuri.jp |
| Local contact | Yukari UETSUKI |
| Partner organizations | 1 |
| Profile | NATIONAL COORDINATOR |
| Organization Name | Association Luxembourgeoise des Solidarité de Proximité |
| Population | |
| Membership Year | 2009-2010 |
| Website | http://www.fetedesvoisins.lu |
| Local contact | Emmanuel CORNELIUS |
| Partner organizations | 21 |
| Profile | City Council |
| Organization Name | OPSTINA KOTOR |
| Population | |
| Membership Year | 2010 |
| Website | http://www.opstinakotor.com |
| Local contact | LJiljana JOVOVIC |
| Profile | CITY COUNCIL |
| Organization Name | City of Bergen |
| Population | 239 209 |
| Membership Year | 2006-2007-2008-2009-2010 |
| Website | http://www.visitbergen.com |
| Local contact | Anneline G DANIELSEN |
| Profile | CITY COUNCIL |
| Organization Name | Urzad Miasta Lodz |
| Population | 738 210 |
| Membership Year | 2006-2007-2008-2009-2010 |
| Website | http://www.uml.lodz.pl |
| Local contact | Izabella KORCZAK |
| Profile | CITY COUNCIL |
| Organization Name | Urzad Miasta Wroclaw |
| Population | 640 367 |
| Membership Year | 2008-2009-2010 |
| Website | http://www.wroclaw.pl |
| Local contact | Malgorzata GOLAK |
| Profile | City Council |
| Organization Name | Lomza |
| Population | 63936 |
| Membership Year | 2006-2010 |
| Website | http://www.lomza.pl |
| Local contact | Michael GROSFELD |
| Profile | NATIONAL COORDINATOR |
| Organization Name | CECODHAS P. |
| Population | |
| Membership Year | 2005-2006-2007-2008-2009-2010 |
| Website | http://www.vizinhos.eu |
| Local contact | Joao CARVALHOSA |
| Partner organizations | 22 |
| Profile | CITY COUNCIL |
| Organization Name | Primaria Municipiului Arad |
| Population | 170 000 |
| Membership Year | 2009-2010 |
| Website | http://www.primariaarad.ro |
| Local contact | Claudia MACRA |
| Profile | City Council |
| Organization Name | City of Leskovac |
| Population | |
| Membership Year | 2010 |
| Website | http://www.gradleskovac.org |
| Local contact | Milorad MLADENOVIC |
| Profile | City Council |
| Organization Name | City of Užice |
| Population | |
| Membership Year | 2010 |
| Website | http://www.graduzice.org/Grad_Uzice-1-1 |
| Local contact | Brankica Jeremic |
| Profile | City Council |
| Organization Name | Municipality of Stremska Mitrovica - Mer |
| Population | |
| Membership Year | 2010 |
| Website | http://www.sremskamitrovica.org.rs |
| Local contact | Tatjana POZNIC |
| Profile | NGO |
| Organization Name | Edukativni centar |
| Population | |
| Membership Year | 2010 |
| Website | http://www.ec.org.rs/ |
| Local contact | Violeta Stevovic |
| Profile | City Council |
| Organization Name | Grad Novi Pazar |
| Population | |
| Membership Year | 2010 |
| Website | http://www.novipazar.org.rs/ |
| Local contact | Mirsad JUSUFOVIC |
| Profile | CITY COUNCIL |
| Organization Name | Urad POVAZSKA BYSTRICA |
| Population | 43 000 |
| Membership Year | 2008-2009-2010 |
| Website | http://www.povazska-bystrica.sk |
| Local contact | Anna YAROSLAVA |
| Profile | City Council |
| Organization Name | City of Bratislava |
| Population | 446 819 |
| Membership Year | 2010 |
| Website | http://www.bratislava.sk |
| Local contact | Veronika Uhrinova |
| Profile | CITY COUNCIL |
| Organization Name | Ayuntamiento de Bilbao |
| Population | 353 567 |
| Membership Year | 2006-2007-2008-2009-2010 |
| Website | http://www.bilbao.net |
| Local contact | Jone UNZUETA CRESPO |
| Profile | NATIONAL COORDINATOR |
| Organization Name | FECOVI (FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE VIVIENDAS VALENCIANA) |
| Population | |
| Membership Year | 2006-2007-2008-2009-2010 |
| Website | http://www.fecovi.org.uy |
| Local contact | Vincente DIEGO RAMON |
| Partner organizations | 23 |
| Profile | City Council |
| Organization Name | FUNDACION SANTANDER 2016 |
| Population | |
| Membership Year | 2010 |
| Website | http://www.santander2016.eu |
| Local contact | Kristine GUZMAN |
| Profile | CITY COUNCIL |
| Organization Name | COMMUNE DE CHÊNE-BOURG |
| Population | |
| Membership Year | 2009-2010 |
| Website | http://www.chene-bourg.ch |
| Local contact | Catherine ORIGA |
| Profile | CITY COUNCIL |
| Organization Name | COMMUNE DE CHÊNE-BOUGERIES |
| Population | |
| Membership Year | 2009-2010 |
| Website | http://www.chene-bougeries.ch |
| Local contact | Nadine ROBERT |
| Profile | CITY COUNCIL |
| Organization Name | Ville de Genève |
| Population | 200 000 |
| Membership Year | 2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010 |
| Website | http://www.immeublesenfete.ch |
| Local contact | Julianne BOESCH |
| Profile | CITY COUNCIL |
| Organization Name | COMMUNE DE GLAND |
| Population | |
| Membership Year | 2008-2009-2010 |
| Website | http://www.gland.ch |
| Local contact | Jérôme ISCHI |
| Profile | CITY COUNCIL |
| Organization Name | Ville de Lausanne |
| Population | 130 000 |
| Membership Year | 2005-2006-2007-2008-2009-2010 |
| Website | http://www.lausanne.ch |
| Local contact | Aurélie MASSIN KERCAN |
| Profile | CITY COUNCIL |
| Organization Name | Commune du Grand-Saconnex |
| Population | |
| Membership Year | 2009-2010 |
| Website | http://wwww.grandsaconnex.ch |
| Local contact | Patricia MAURY |
| Profile | CITY COUNCIL |
| Organization Name | Citta di Lugano |
| Population | 43 276 |
| Membership Year | 2005-2006-2007-2008-2009-2010 |
| Website | http://www.lugano.ch |
| Local contact | Sabrina ANTORINI MASSA |
| Profile | CITY COUNCIL |
| Organization Name | VILLE DE MEYRIN |
| Population | |
| Membership Year | 2009-2010 |
| Website | http://www.meyrin.ch |
| Local contact | Melissa REBETEZ |
| Profile | CITY COUNCIL |
| Organization Name | MUNICIPALITE DE MORGES |
| Population | |
| Membership Year | 2008-2009-2010 |
| Website | http://www.morges.ch |
| Local contact | Giancarlo STELLA |
| Profile | CITY COUNCIL |
| Organization Name | Municipalité de Nyon |
| Population | 17 543 |
| Membership Year | 2007-2008-2009-2010 |
| Website | http://www.nyon.ch |
| Local contact | Karin VITALE |
| Profile | CITY COUNCIL |
| Organization Name | VILLE d'ONEX |
| Population | |
| Membership Year | 2009-2010 |
| Website | http://onex.ch/ |
| Local contact | Pierre OLIVIER |
| Profile | CITY COUNCIL |
| Organization Name | Ville de Sion |
| Population | |
| Membership Year | 2009-2010 |
| Website | http://www.sion.ch |
| Local contact | Céline MAYE |
| Profile | CITY COUNCIL |
| Organization Name | Commune de Thonex |
| Population | |
| Membership Year | 2009-2010 |
| Website | http://www.thonex.ch |
| Local contact | Philippe GUEX |
| Profile | CITY COUNCIL |
| Organization Name | Commune de Vernier |
| Population | |
| Membership Year | 2009-2010 |
| Website | http://www.vernier.ch |
| Local contact | Marko BANDlER |
| Profile | CITY COUNCIL |
| Organization Name | Ville de Vevey |
| Population | 17 000 |
| Membership Year | 2007-2008-2009-2010 |
| Website | http://www.vevey.ch |
| Local contact | Christophe GERBER |
| Profile | CITY COUNCIL |
| Organization Name | COMMUNE d'YVERDON-LES-BAINS |
| Population | |
| Membership Year | 2008-2009-2010 |
| Website | http://www.yverdon-les-bains.ch/ |
| Local contact | Marie-Christine DOLCI GINDROZ |
| Profile | CITY COUNCIL |
| Organization Name | VILLE DE SIERRE |
| Population | |
| Membership Year | 2009-2010 |
| Website | http://www.sierre.ch |
| Local contact | Marie-Françoise PITTELOUD |
| Profile | CITY COUNCIL |
| Organization Name | Commune de Prangins |
| Population | |
| Membership Year | 2010 |
| Website | http://www.prangins.ch/ |
| Local contact | Andres Zähringer |
| Profile | LOCAL ASSOCIATION |
| Organization Name | Green Consumers' Foundation Taiwan |
| Population | |
| Membership Year | 2006-2007-2008-2009-2010 |
| Website | http://blog.xuite.net/united_tianmu |
| Local contact | Jay FANG |
| Profile | CITY COUNCIL |
| Organization Name | Düzce Municipality |
| Population | |
| Membership Year | 2007-2008-2009-2010 |
| Website | http://www.duzce-bld.gov.tr |
| Local contact | Ebru BATUM |
| Profile | Local Association |
| Organization Name | S&G System and Generation Association |
| Population | |
| Membership Year | 2010 |
| Website | http://www.systemandgeneration.eu |
| Local contact | Gurkan AKSAER |
| Profile | CITY COUNCIL |
| Organization Name | City of Odessa |
| Population | 1 100 000 |
| Membership Year | 2007-2008-2009-2010 |
| Website | http://www.odessa.ua |
| Local contact | Oleg DOLZHENKOV |
| Profile | CITY COUNCIL |
| Organization Name | GATESHEAD COUNCIL |
| Population | 151 000 |
| Membership Year | 2008-2009-2010 |
| Website | http://www.gateshead.gov.uk |
| Local contact | Alex COOK |
| Profile | HOUSING ASSOCIATION |
| Organization Name | Housing Hartlepool |
| Population | |
| Membership Year | 2008-2009-2010 |
| Website | http://www.housinghartlepool.org.uk |
| Local contact | Mick THOMPSON |
| Profile | HOUSING ASSOCIATION |
| Organization Name | MUIR GROUPE HOUSING ASSOCIATION |
| Population | |
| Membership Year | 2008-2009-2010 |
| Website | http://www.muir.org.uk |
| Local contact | Beverley PRICE |
| Profile | HOUSING ASSOCIATION |
| Organization Name | YORK HOUSING ASSOCIATION |
| Population | |
| Membership Year | 2008-2009-2010 |
| Website | http://www.yorkha.org.uk |
| Local contact | Sarah MUTLOW |
| Profile | HOUSING ASSOCIATION |
| Organization Name | PROGRESS HOUSING ASSOCIATION |
| Population | |
| Membership Year | 2009-2010 |
| Website | http://www.newprogress.co.uk |
| Local contact | Steve O'HAGAN |
| Profile | HOUSING ASSOCIATION |
| Organization Name | COSMOPOLITAN HOUSING |
| Population | |
| Membership Year | 2009-2010 |
| Website | http://www.cosmopolitanhousing.co.uk |
| Local contact | Georgie RYAN |
| Profile | HOUSING ASSOCIATION |
| Organization Name | THCH Tower Hamlets Community Housing |
| Population | 2.800 |
| Membership Year | 2007-2008-2009-2010 |
| Website | http://www.thch.org |
| Local contact | Irene POOLE |
| Profile | HOUSING ASSOCIATION |
| Organization Name | Golding Homes |
| Population | |
| Membership Year | 2009-2010 |
| Website | http://www.maidestonehousing.org.uk |
| Local contact | Caroline MCBRIDE |
| Profile | CITY COUNCIL |
| Organization Name | Manchester City Council |
| Population | 432.500 |
| Membership Year | 2005-2006-2007-2008-2009-2010 |
| Website | http://www.manchester.gov.uk |
| Local contact | Stephen HIGGINS |
| Profile | HOUSING ASSOCIATION |
| Organization Name | SHORELINE HOUSING PARTNERSHIP |
| Population | |
| Membership Year | 2009-2010 |
| Website | http://www.shorelinehp.com |
| Local contact | Claire FARRELL |
| Profile | HOUSING ASSOCIATION |
| Organization Name | NSHOUSING |
| Population | |
| Membership Year | 2009-2010 |
| Website | http://www.nhousing.org.uk |
| Local contact | Becky DUGDALE |
Nombre total de partenaires : 1254